Технические характеристики подоконников
Наименование показателя | Ед.изм. | Требования согласно НД | Фактические показатели |
---|---|---|---|
Прочность при растяжении | МПа | - | 36,8 |
Модуль упругости при растяжении | МПа | - | 1557 |
Ударная вязкость по Шарпи | кДж/м2 | - | 29,6 |
Температура размягчения по Вику | оС | - | 83 |
Изменение линейных размеров после теплового влияния | %, не более | 3,0 | 0 |
Термостойкость при 150о Цельсия в течение 30 минут | - | - | вздутия и расслоения отсутствуют |
Устойчивость против царапин | Н | - | 5 (350 оборотов) |
Износостойкость | U | - | 175-300 |
Светостойкость | степень | - | 6 |
Прочность к тлеющей сигарете | баллы | - | 4,8 нет деструкций и трещин |
Химическая стойкость | баллы | - | ацетон - 5 кофе - 5 гидроксид калия - 5 перекись водорода - 5 обувной крем - 5 |
Продукция сертифицирована в соответствии с требованиями Госстандарта Украины.